| Pos. |
Atleta (num.) |
Tempo |
|
1° | | 20'09'' | |
2° | | 20'39'' | |
3° | | 21'26'' | |
4° | Gianfranco Di Vincenzo (148) | 21'37'' | |
5° | | 22'05'' | |
6° | | 22'14'' | |
7° | | 22'15'' | |
8° | Lorenzo Panariello (217) | 22'20'' | |
9° | | 22'46'' | |
10° | | 23'35'' | |
11° | | 23'42'' | |
12° | | 23'46'' | |
13° | | 23'51'' | |
14° | | 24'08'' | |
14° | | 24'08'' | |
16° | | 24'24'' | |
17° | | 24'28'' | |
18° | | 24'31'' | |
19° | | 24'46'' | |
20° | | 24'56'' | |
21° | Alfonso Rosania (218) | 25'13'' | |
22° | Niccolo' Luongo (188) | 25'34'' | |
|
| Pos. |
Atleta (num.) |
Tempo |
|
23° | | 25'43'' | |
24° | | 25'49'' | |
25° | | 25'54'' | |
26° | | 25'57'' | |
27° | | 26'04'' | |
28° | Alen Nisivoccia (219) | 26'12'' | |
29° | Giuseppe Martino (210) | 26'14'' | |
30° | Gelsomino Merola di Vito (90) | 26'30'' | |
31° | | 26'32'' | |
32° | | 26'58'' | |
33° | Antonio D'Elia (91) | 27'08'' | |
34° | | 27'20'' | |
35° | Gaetano D'Elia (200) | 27'37'' | |
36° | Gerardo Viscardi (82) | 27'49'' | |
37° | Gerardo Del Malandrino (220) | 28'07'' | |
38° | Leo Nisivoccia (212) | 28'14'' | |
39° | Alessandro Ruglio (170) | 28'16'' | |
40° | Daniele Castagno (119) | 28'40'' | |
41° | | 28'49'' | |
42° | | 28'49'' | |
43° | | 29'09'' | |
44° | | 29'12'' | |
|
| Pos. |
Atleta (num.) |
Tempo |
|
45° | | 29'23'' | |
46° | | 30'03'' | |
47° | | 30'13'' | |
48° | | 30'57'' | |
49° | Annarita D'Elia (221) | 31'46'' | |
50° | | 31'49'' | |
51° | Vincenzo Ficetola (118) | 31'51'' | |
52° | | 31'56'' | |
53° | | 32'14'' | |
54° | | 32'21'' | |
55° | Luca Russomanno (202) | 32'40'' | |
56° | Antonella D'Elia (191) | 32'56'' | |
56° | | 32'56'' | |
58° | | 33'39'' | |
59° | | 33'45'' | |
60° | | 34'17'' | |
61° | | 34'47'' | |
62° | | 39'08'' | |
62° | | 39'08'' | |
64° | Gerardo Brasiello (79) | Squal. | |
| |
| |
|