| Pos. |
Atleta (num.) |
Tempo |
Anno |
1° | | 18'47'' | 1995 |
2° | | 20'36'' | 2009 |
3° | Lorenzo Castagno (25) | 20'44'' | 1992 |
4° | Gianfranco Di Vincenzo (148) | 21'00'' | 2009 |
5° | | 21'10'' | 2009 |
6° | | 21'15'' | 2007 |
7° | | 21'31'' | 2001 |
8° | | 21'41'' | 2009 |
9° | Raffaele Merola (128) | 21'45'' | 2002 |
10° | | 21'48'' | 2000 |
10° | Agostino Merino (223) | 21'48'' | 2009 |
12° | | 21'55'' | 2007 |
12° | | 21'55'' | 2009 |
14° | Rocco Proietto (136) | 22'04'' | 2005 |
15° | | 22'07'' | 2000 |
16° | | 22'12'' | 1997 |
17° | Alfonso Rosania (218) | 22'13'' | 2009 |
18° | | 22'15'' | 2008 |
19° | | 22'17'' | 1998 |
20° | Lorenzo Panariello (217) | 22'20'' | 2008 |
21° | Giuseppe Cetrulo (89) | 22'23'' | 2001 |
22° | Gerardo Grasso di Ton. (98) | 22'32'' | 2001 |
23° | | 22'42'' | 2000 |
24° | | 22'46'' | 1998 |
24° | | 22'46'' | 2008 |
26° | | 22'47'' | 2006 |
27° | Davide Liloia (60) | 22'57'' | 1997 |
28° | | 23'00'' | 1994 |
29° | Alfonso Nesta (12) | 23'02'' | 1990 |
30° | Rocco Grasso (64) | 23'03'' | 2001 |
31° | Salvatore Malanga di Alf. (183) | 23'05'' | 2005 |
32° | | 23'11'' | 2001 |
32° | | 23'11'' | 2006 |
34° | Rocco Nesta (129) | 23'14'' | 2004 |
34° | Daniele Caprio (224) | 23'14'' | 2009 |
36° | | 23'24'' | 2009 |
37° | | 23'29'' | 2009 |
38° | | 23'30'' | 1991 |
39° | | 23'33'' | 2003 |
40° | | 23'34'' | 2006 |
41° | | 23'35'' | 2008 |
42° | Luciano Rosania (27) | 23'41'' | 1992 |
42° | | 23'41'' | 2006 |
44° | | 23'42'' | 2004 |
45° | Enrico Porreca (130) | 23'43'' | 2002 |
45° | | 23'43'' | 2007 |
47° | | 23'49'' | 1990 |
47° | | 23'49'' | 2007 |
49° | | 23'51'' | 2009 |
50° | Pierlorenzo Pallante (99) | 23'52'' | 2001 |
51° | | 23'55'' | 2005 |
52° | Felicino Caruso (5) | 23'56'' | 1994 |
53° | | 23'58'' | 1987 |
53° | | 23'58'' | 2007 |
55° | Franco Russomanno (37) | 23'59'' | 1994 |
55° | Pietro D'Alessio (62) | 23'59'' | 1997 |
57° | Felice Di Trolio (38) | 24'01'' | 1994 |
58° | Dario Cifrodelli (73) | 24'06'' | 1998 |
59° | Alfonso Guarino (52) | 24'08'' | 1996 |
59° | | 24'08'' | 2008 |
61° | Rocco Caruso (14) | 24'09'' | 1990 |
61° | | 24'09'' | 2007 |
63° | | 24'10'' | 1991 |
64° | | 24'12'' | 2002 |
65° | | 24'13'' | 1995 |
66° | Giuseppe Merola (149) | 24'21'' | 2003 |
67° | | 24'22'' | 1994 |
68° | | 24'23'' | 2006 |
69° | | 24'24'' | 2008 |
70° | | 24'26'' | 2002 |
71° | Alfonso Nesta Pzpz (63) | 24'29'' | 1997 |
72° | Armando Grasso di Raff. (53) | 24'30'' | 1999 |
73° | Giovanni Paolercia (100) | 24'34'' | 2001 |
74° | Giuseppe Cifrodelli (132) | 24'37'' | 2002 |
74° | | 24'37'' | 2003 |
76° | Gelsomino Merola di Vito (90) | 24'39'' | 2000 |
77° | Gelsomino Rosania (106) | 24'40'' | 2003 |
78° | | 24'42'' | 2007 |
|
| Pos. |
Atleta (num.) |
Tempo |
Anno |
79° | | 24'45'' | 1993 |
80° | | 24'56'' | 2008 |
81° | Mario Nesta (47) | 24'57'' | 1995 |
82° | Massimo Cetrulo (39) | 25'05'' | 1994 |
83° | | 25'07'' | 2006 |
83° | Giuseppe Martino (210) | 25'07'' | 2007 |
85° | | 25'13'' | 1987 |
86° | Giovanni Cuozzo (133) | 25'17'' | 2002 |
87° | | 25'26'' | 1990 |
88° | Franco Malanga (17) | 25'27'' | 1993 |
89° | Benito Sista (139) | 25'31'' | 2003 |
90° | Niccolo' Luongo (188) | 25'34'' | 2008 |
91° | | 25'35'' | 2005 |
91° | Alfonso Malanga (185) | 25'35'' | 2005 |
93° | | 25'40'' | 1987 |
93° | Antonio D'Elia (91) | 25'40'' | 2000 |
95° | Vito D'Alessio (16) | 25'45'' | 1990 |
96° | Giuseppe Melillo (195) | 25'47'' | 2006 |
97° | Raffaele Rosania (225) | 25'48'' | 2009 |
98° | | 25'53'' | 2000 |
98° | Giovanni Viscardi (226) | 25'53'' | 2009 |
100° | | 25'55'' | 2007 |
101° | Gaetano Vitale (158) | 25'57'' | 2006 |
102° | Maurizio Sturchio (54) | 26'00'' | 2000 |
103° | Salvatore Malanga (166) | 26'02'' | 2004 |
104° | Donato Gervasio (137) | 26'03'' | 2002 |
105° | Rocco Cibellis (138) | 26'06'' | 2002 |
105° | Angelo Di Masi (103) | 26'06'' | 2003 |
107° | Alen Nisivoccia (219) | 26'12'' | 2008 |
108° | Pasquale Farina Hz (41) | 26'13'' | 1994 |
109° | Damian Mino (59) | 26'21'' | 2001 |
109° | Mario Cibellis (104) | 26'21'' | 2002 |
111° | Lorenzo Merola (80) | 26'22'' | 1999 |
112° | Vincenzo Lenza (141) | 26'32'' | 2006 |
112° | | 26'32'' | 2008 |
114° | Antonio Megaro (84) | 26'36'' | 2004 |
115° | Angelo Russomanno (78) | 26'37'' | 1999 |
116° | | 26'40'' | 2005 |
117° | | 26'44'' | 2009 |
118° | | 26'47'' | 2000 |
119° | Tonuccio Corona (6) | 26'51'' | 1987 |
120° | Gerardo Grasso di Raff. (105) | 26'56'' | 2001 |
121° | | 27'04'' | 2002 |
122° | | 27'05'' | 1996 |
123° | | 27'07'' | 1996 |
124° | | 27'08'' | 1994 |
125° | | 27'16'' | 2006 |
126° | Juli Pucillo (168) | 27'17'' | 2004 |
127° | Gaetano D'Elia (200) | 27'20'' | 2009 |
128° | | 27'24'' | 2004 |
129° | Luigi Guarino (151) | 27'27'' | 2003 |
129° | Gerardo Merola (157) | 27'27'' | 2006 |
131° | Vitale Cetrulo (142) | 27'38'' | 2003 |
132° | Giuseppe Ceres di Pasqu. (108) | 27'43'' | 2001 |
133° | Annarita D'Elia (221) | 27'46'' | 2009 |
134° | | 27'47'' | 2003 |
135° | Gerardo Viscardi (82) | 27'49'' | 2008 |
136° | | 27'52'' | 1995 |
136° | Maurizio Liloia (187) | 27'52'' | 2005 |
136° | Vincenzo Curcio (227) | 27'52'' | 2009 |
139° | Alessandro Ruglio (170) | 27'53'' | 2006 |
140° | Lorenzo Corona (56) | 27'56'' | 1996 |
141° | Lello Viscardi (69) | 27'57'' | 2001 |
142° | Raffaele Colatrella (94) | 27'58'' | 2006 |
143° | Antonio Ruglio di Ang. (110) | 27'59'' | 2001 |
144° | Gerardo Del Malandrino (220) | 28'07'' | 2008 |
145° | | 28'11'' | 1999 |
146° | Leo Nisivoccia (212) | 28'14'' | 2008 |
147° | Salvatore Casillo (22) | 28'16'' | 1992 |
148° | | 28'26'' | 2005 |
149° | Pasquale Restaino (199) | 28'28'' | 2006 |
150° | Marco Melillo (152) | 28'30'' | 2003 |
151° | Pasquale Colatrella (111) | 28'32'' | 2001 |
152° | Daniele Castagno (119) | 28'40'' | 2008 |
153° | | 28'45'' | 2007 |
154° | | 28'47'' | 2009 |
155° | | 28'48'' | 2001 |
156° | | 28'54'' | 2006 |
|
| Pos. |
Atleta (num.) |
Tempo |
Anno |
157° | Nicola Melillo di Gius. (153) | 29'00'' | 2003 |
158° | | 29'04'' | 2004 |
159° | Pietro Malanga (143) | 29'10'' | 2002 |
160° | Carmelo Ruglio (115) | 29'11'' | 2001 |
160° | Lorenzo Russomanno (116) | 29'11'' | 2001 |
162° | | 29'15'' | 1987 |
163° | | 29'24'' | 2006 |
164° | Angelo Ciccone (67) | 29'30'' | 1999 |
165° | | 30'02'' | 1990 |
166° | Rocco Rosania (66) | 30'08'' | 2005 |
167° | | 30'09'' | 1991 |
168° | | 30'15'' | 2001 |
169° | Vincenzo Iannuzzi (144) | 30'19'' | 2003 |
170° | | 30'29'' | 1987 |
170° | Giuseppe Viscardi (95) | 30'29'' | 2001 |
172° | Marco D'Elia (155) | 30'34'' | 2003 |
173° | Vincenzo D'Elia (57) | 30'45'' | 1996 |
174° | | 30'51'' | 2000 |
175° | Giuseppe Curcio (189) | 31'15'' | 2005 |
176° | | 31'16'' | 1987 |
177° | Vincenzo Ficetola (118) | 31'31'' | 2001 |
178° | | 31'49'' | 1997 |
178° | | 31'49'' | 2008 |
180° | Gelsomina D'Alessio (120) | 32'02'' | 2002 |
181° | Luca Russomanno (202) | 32'16'' | 2006 |
182° | | 32'21'' | 2008 |
183° | | 32'31'' | 2006 |
184° | Giuseppe Freda (203) | 32'38'' | 2006 |
185° | | 32'41'' | 2009 |
186° | | 32'42'' | 2009 |
187° | Giovanni Cifrodelli (146) | 32'45'' | 2005 |
188° | Gerardo Rosamilia (228) | 32'54'' | 2009 |
189° | Antonella D'Elia (191) | 32'56'' | 2008 |
190° | Gianni Malanga (171) | 33'03'' | 2004 |
191° | Katia Corona (121) | 33'41'' | 2001 |
192° | | 33'45'' | 2008 |
193° | Armando Ciccone (204) | 34'01'' | 2006 |
194° | Gerardo Gervasio (43) | 34'03'' | 1994 |
194° | Armando Grasso di Gels. (44) | 34'03'' | 1994 |
196° | Gerardo Brasiello (79) | 34'16'' | 2001 |
197° | | 34'17'' | 2008 |
198° | | 34'26'' | 2002 |
199° | | 34'47'' | 2004 |
200° | Lorenzo Iannuzzi (159) | 35'39'' | 2003 |
201° | Giuseppe Sessa (87) | 35'57'' | 1999 |
202° | | 36'03'' | 2004 |
203° | Rocco Merola (176) | 36'48'' | 2004 |
204° | | 37'03'' | 2003 |
205° | Delia Fabio (205) | 37'08'' | 2006 |
206° | Monica Galdi (161) | 37'12'' | 2003 |
207° | | 37'34'' | 2006 |
208° | | 38'00'' | 2006 |
209° | Rosalba Palumbo (177) | 38'25'' | 2004 |
210° | | 39'47'' | 2000 |
211° | Milena Ceres (207) | 40'04'' | 2006 |
212° | Micaela Bucci (179) | 41'23'' | 2004 |
213° | Lucia Sozio (230) | 41'44'' | 2009 |
213° | Rossella D'Elia (231) | 41'44'' | 2009 |
215° | | 42'12'' | 2007 |
216° | Mimma Feniello (232) | 43'50'' | 2009 |
217° | Michele Cuozzo (163) | F.T.M. | 2003 |
217° | | F.T.M. | 2006 |
217° | Carmine Feniello (229) | F.T.M. | 2009 |
220° | | Rit. | 1987 |
220° | | Rit. | 1992 |
220° | Balduino Del Guercio (71) | Rit. | 1997 |
220° | | Rit. | 1997 |
220° | Annibale Castagno (125) | Rit. | 2001 |
220° | Maria Di Masi (126) | Rit. | 2001 |
220° | Maria Monteverde (127) | Rit. | 2001 |
220° | Rocchina Cibellis (180) | Rit. | 2004 |
220° | | Rit. | 2004 |
220° | Elisa Pallante (216) | Rit. | 2007 |
230° | | Squal. | 1993 |
230° | Antonello Malanga (34) | Squal. | 1993 |
230° | | Squal. | 1993 |
| |
| |
|